Statistisches Bundesamt veröffentlicht vorläufige Zahlen
WIESBADEN – Die Inflationsrate in Deutschland wird im März 2022 voraussichtlich +7,3 % betragen. Gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, steigen die Verbraucherpreise gegenüber Februar 2022 voraussichtlich um 2,5 %.
Gesamtindex / Teilindex | Gewichtung | Index 2015 = 100 | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | Veränderung gegenüber Vormonat |
---|---|---|---|---|
in ‰ | in % | |||
Gesamtindex | 1 000,00 | 112,5 | 5,1 | 0,9 |
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 96,85 | 117,8 | 5,1 | 0,9 |
Nahrungsmittel | 84,87 | 118,9 | 5,3 | 1,0 |
Fleisch und Fleischwaren | 18,60 | 120,5 | 4,1 | 0,2 |
Obst | 8,88 | 117,8 | 2,2 | -0,1 |
Gemüse | 11,08 | 128,6 | 10,1 | 3,9 |
Alkoholische Getränke und Tabakwaren | 37,77 | 119,1 | 3,7 | 0,6 |
Bekleidung und Schuhe | 45,34 | 101,2 | (-1,1) | 0,3 |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe | 324,70 | 113,1 | 5,8 | 0,8 |
Nettokaltmiete | 196,32 | 109,6 | 1,5 | 0,2 |
Strom, Gas und andere Brennstoffe (Haushaltsenergie) | 68,82 | 123,6 | 20,8 | 2,7 |
Strom | 25,92 | 125,4 | 13,0 | 1,8 |
Erdgas 1 | 13,53 | 134,5 | 35,7 | 2,9 |
Leichtes Heizöl 1 | 7,01 | 159,6 | 52,6 | 7,0 |
Möbel, Leuchten, Geräte und anderes Haushaltszubehör | 50,04 | 108,9 | (4,0) | 1,0 |
Gesundheit | 46,13 | 106,3 | 0,8 | 0,1 |
Verkehr | 129,05 | 121,0 | 11,2 | 1,6 |
Kraftstoffe | 35,01 | 132,3 | 25,8 | 3,8 |
Superbenzin | 25,66 | 128,5 | 24,2 | 3,8 |
Dieselkraftstoff | 8,64 | 142,1 | 29,4 | 3,9 |
Post und Telekommunikation | 26,72 | 94,3 | -0,1 | -0,1 |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 113,36 | 105,7 | 4,8 | 1,9 |
Pauschalreisen | 26,62 | 89,7 | (11,2) | 9,4 |
Bildungswesen | 9,02 | 105,6 | 1,7 | 0,1 |
Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen | 46,77 | 118,2 | (5,1) | 0,6 |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,25 | 112,4 | 2,2 | 0,3 |
Gesamtindex | ||||
ohne Nahrungsmittel und Energie | 811,30 | 110,1 | 3,0 | 0,6 |
ohne Energie (Haushaltsenergie und Kraftstoffe) | 896,17 | 110,9 | 3,3 | 0,6 |
ohne Heizöl und Kraftstoffe | 957,98 | 111,5 | 4,1 | 0,8 |
Waren | 468,16 | 115,0 | 7,9 | 1,3 |
Verbrauchsgüter | 297,54 | 119,9 | 10,5 | 1,7 |
Energie | 103,83 | 126,5 | 22,5 | 3,1 |
Dienstleistungen | 531,84 | 110,3 | 2,8 | 0,5 |
(über 50 %). Quelle: Statistisches Bundesamt DESTATIS